Пожалуйста включите JavaScript в вашем браузере для полноценной работы сайта.
-258xx76.jpg)












Подведены итоги финальных соревнований IX Спартакиады «Роснефти», проходивших на московском стадионе «Янтарь». В финале ее участниками стали 630 спортсменов-нефтяников из семнадцати команд дочерних производственных предприятий «Роснефти». Всего с учетом зональных соревнований состязались около 2000 участников. Соревнования проводились в двенадцати спортивных дисциплинах:
Победителем стала объединенная команда «Ангара», второе место заняли спортсмены «Северной нефти», третье – «Кубаньнефтепродукт».
СПРАВКА
«Роснефть» ведет масштабную работу по развитию спорта и пропаганде здорового образа жизни как среди сотрудников, так и среди населения в регионах своей деятельности. Компания участвует в строительстве стадионов и спортивных сооружений, поддерживает детский спорт, а также спортивные команды. Помимо летних Спартакиад, Компания проводит состязания в зимних видах спорта.
С 2009 года «Роснефть» - Генеральный партнёр XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи. Компания также успешно решает задачу по возрождению легендарного отечественного хоккейного клуба ПХК ЦСКА.
| Распределение команд по итогам IX Спартакиады «Роснефти» | ||
|---|---|---|
| 1 | «Ангара» | |
| 2 | «Северная нефть» | |
| 3 | «Кубаньнефтепродукт» | |
| 4 | «Ачинский НПЗ» | |
| 5 | «РН-Охрана» | |
| 6 | «Новокуйбышевский НПЗ» | |
| 7 | «Самаранефтегаз» | |
| 8 | «Удмуртнефть» | |
| 9 | «Юганскнефтегаз» | |
| 10 | «Западная Сибирь» | |
| 11 | «Оренбургнефть» | |
| 12 | «Сибирь» | |
| 13 | «Смоленскнефтепродукт» | |
| 14 | «РН-Энергонефть» | |
| 15 | «Сахалинморнефтегаз» | |
| 16 | «Комсомольский НПЗ» | |
| 17 | «Рязанская НПК» | |
| Лучшие спортсмены IX Спартакиады компании «Роснефть» | ||
|---|---|---|
| Наименование предприятия | Спортсмен | |
| «Ангара» | Мария Татарникова | |
| «Ачинский НПЗ» | Дмитрий Дементьев | |
| «Западная Сибирь» | Людмила Демержан | |
| «Комсомольский НПЗ» | Евгений Майоров | |
| «Кубаньнефтепродукт» | Анна Ясинская | |
| «Новокуйбышевский НПЗ» | Денис Чубаров | |
| «Оренбургнефть» | Ирина Бирюлина | |
| «РН-Охрана» | Надежда Хармунова | |
| «Рязанская НПК» | Сергей Черкасов | |
| «Самаранефтегаз» | Татьяна Ушенко | |
| «Сахалинморнефтегаз» | Артем Прощенко | |
| «Северная нефть» | Виолетта Овчинникова | |
| «Сибирь» | Анастасия Нагаева | |
| «Смоленскнефтепродукт» | Алексей Головинский | |
| «Удмуртнефть» | Михаил Шутов | |
| «РН-Энергонефть» | Дмитрий Мильчехин | |
| «Юганскнефтегаз» | Виктор Лукьянов | |
![]()  | 
![]()  | 
Управление
информационной политики
ОАО «НК «Роснефть»
11 октября 2013 г.







